📜 स्रोत सूची (Source Registry)
SSF Guide Nepal का सबै तथ्य निम्न आधिकारिक दस्तावेजसँग जाँचिएका छन्। दर, सीमा र नियम संशोधनद्वारा परिवर्तन हुन सक्छन् — कानुनी प्रयोजनका लागि सधैँ मूल दस्तावेज हेर्नुहोस्।
| दस्तावेज | प्रकार | मिति | सार |
|---|---|---|---|
| योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४नेपाल सरकार | ऐन | २०७४।०४।२९ (संशोधन २०७५, २०८२) | SSF को मूल ऐन — योगदान अनिवार्यता, सूचीकरण, कोष स्थापना, कसूर र दण्ड सजाय। २०८२ संशोधनले दाखिला अवधि २५ दिन बनायो। |
| श्रम ऐन, २०७४नेपाल सरकार | ऐन (सन्दर्भ) | २०७४।०५।१९ | सञ्चय कोष १०%+१०% (दफा ५२) र उपदान ८.३३% (दफा ५३) SSF मा जम्मा गर्ने व्यवस्था — ३१% को मुख्य स्रोत। |
| योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५नेपाल सरकार | नियमावली | राजपत्र २०७५।०८।०३ | ऐन कार्यान्वयनका विस्तृत नियम — खाता सञ्चालन, योजना प्रस्ताव, सुविधा निलम्बन र असुल उपर। |
| श्रम नियमावली, २०७५नेपाल सरकार | नियमावली (सन्दर्भ) | २०७५ | पुरानो सञ्चय कोष/उपदान रकम SSF मा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया (परिच्छेद ५)। |
| सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (५औँ संशोधनसहित)श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय | कार्यविधि | मूल २०७५।०८।०६; ५औँ संशोधन २०८१।०९।१०, लागू २०८२।०१।०१ | सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज — ३१% योगदान, बाँडफाँट (१.२०/०.८०/०.६७/२८.३३), चार योजनाका सुविधा-सीमा र दाबी प्रक्रिया। |
| रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५सामाजिक सुरक्षा कोष | कार्यविधि | २०७५ | सूचीकरण प्रक्रिया — रोजगारदाताको १६ अङ्कको नम्बर, ११ अङ्कको SSN, ३५ दिनभित्र सूचीकरण। |
| अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ (१म संशोधनसहित)श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय | कार्यविधि | २०७९।०८।२५ | अनौपचारिक: २०.३७% (श्रमिक ११% + सरकार ९.३७%); स्वरोजगार: रोजेको आधारको ३१% (२.४/०.८/१.८/२६)। |
| वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ (१म संशोधनसहित)श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय | कार्यविधि | २०७९।०८।२५; संशोधन २०८०।११।१७ | वैदेशिक रोजगार: औद्योगिक न्यूनतम पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३% (३ गुणासम्म); बाँडफाँट ७.४८% + १३.८५%। |
| योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका, २०७९ (१म संशोधनसहित)सामाजिक सुरक्षा कोष | निर्देशिका | २०७९।०३।३१; संशोधन २०८१।०८।०२ | घर सापटी (रु. ७५ लाखसम्म), शैक्षिक सापटी (रु. ३५ लाखसम्म), सामाजिक कार्य स्वाप र विशेष सापटी (अवकाश रकमको ८०%)। |
| सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ (१म संशोधनसहित)नेपाल सरकार | कार्यविधि | २०७७।०८।१०; संशोधन २०८२।०९।२३ | कोषको रकम लगानी — मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड, स्थिर सम्पत्ति र योगदानकर्ता सापटी। |
| कोषको रकम (वाणिज्य बैंकहरूमा) लगानी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५सामाजिक सुरक्षा कोष | कार्यविधि | २०७५ | सुरुवाती चरणमा वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत लगानी। |
| स्वास्थ्य संस्था छनौट तथा योजनाको रकम भुक्तानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६सामाजिक सुरक्षा कोष | कार्यविधि | २०७६ (संशोधन २०७६।०९।१८, २०७७।०४।२६) | सूचीकृत अस्पताल, क्यासलेस उपचार र उपचार सेवाको भुक्तानी दर तोक्ने कार्यविधि। |
| योगदानकर्ता सन्तति छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७९सामाजिक सुरक्षा कोष | कार्यविधि | २०७९।०६।०५ | २४ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताका जेहेनदार सन्ततिलाई स्नातक अध्ययनका लागि वास्तविक शुल्क वा रु. ५ लाखसम्म छात्रवृत्ति। |
| आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७६सामाजिक सुरक्षा कोष | विनियमावली | २०७६ | कोषको आन्तरिक आर्थिक कार्यप्रणाली — बजेट, खर्च, लेखा, आन्तरिक नियन्त्रण र खरिद। |
| कर्मचारी (सेवा, शर्त) विनियमावली, २०७५ (१म संशोधनसहित)सामाजिक सुरक्षा कोष | विनियमावली | २०७५ | कोषका कर्मचारीको सेवा-शर्त, पदपूर्ति, अनुशासन र अवकाश व्यवस्था। |
| कार्यकारी निर्देशकको छनौट, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६नेपाल सरकार | विनियमावली | २०७६।०१।२७ | कार्यकारी निर्देशकको खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट र सेवा-शर्त। |
| सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण (AML/CFT) नीति, २०८२सामाजिक सुरक्षा कोष | नीति | २०८२।०५ | जोखिममा आधारित AML/CFT नियमन — ग्राहक पहिचान (KYC), अनुगमन र शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन। |
| सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण कार्यविधि, २०८२सामाजिक सुरक्षा कोष | कार्यविधि | २०८२।०५ | AML/CFT नीतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया — यही व्यवस्थाका कारण KYC verification अनिवार्य छ। |
| कोषको पहिलो रणनीतिक योजना (आ.व. २०७७/७८ – २०८१/८२)सामाजिक सुरक्षा कोष | योजना | २०७७ | सर्वव्यापी, पहुँचयोग्य र दिगो सामाजिक सुरक्षाका तीन रणनीतिक उद्देश्य। |
| SSF अध्ययन सामग्री (Digital Solution संकलन)Digital Solution | आन्तरिक संकलन | २०८३ असार | माथिका २० आधिकारिक दस्तावेजको अध्ययनमा आधारित विस्तृत विवेचना — यस प्लेटफर्मको ज्ञान-आधारको स्रोत। |
आधिकारिक वेबसाइट: ssf.gov.np · अनलाइन प्रणाली: sosys.ssf.gov.np